BloodAngel items – đồ Huyết Thần – set ruud 1 MU Online
Thông tin chi tiết về set BloodAngel trong MU Online. BloodAngel hay gọi là set ruud 1, được bổ sung từ season 10. Gồm vũ khí và set đồ....
This article has not been translated yet; showing the Vietnamese version.
Contents
- BloodAngel items – đồ Huyết Thần
- Đồ ruud – Blood Angel Mastery – (đồ Thần) Huyết Thần – hay còn gọi set ruud 1.
- Set Huyết Thần DK – set ruud 1 DK
- Set Huyết Thần Phù Thuỷ – set ruud 1 DW
- Set Huyết Thần Tiên Nữ – set ruud 1 Elf
- Set Huyết Thần Pháp Sư Triệu Hồi – set ruud 1 Sum
- Set Huyết Thần Đấu Sĩ – set ruud 1 MG
- Set Huyết Thần Chúa Tể – set ruud 1 DL
- Set Huyết Thần Thiết Binh – set ruud 1 RF
- Set Huyết Thần Thương Thủ – set ruud 1 GL
BloodAngel items – đồ Huyết Thần
Xuất hiện: Season 10.
Bao gồm set đồ và vũ khí.
Huyết thần Đồ thường: Drop ở Debenter, Uruk thuộc Acheron (theo chuẩn webzen). Tuỳ server admin chỉnh drop khác nhau.
Huyết thần Đồ excellence: Drop ở Nar thuộc Acheron. Các opt trên đồ exl gần giống với đồ excellence khác, có một số điểm khác là: Hp, giảm sát thương, mana…sẽ không tinh theo % mà tính trực tiếp. Ví dụ: Sát thương giảm 45 (giảm 45 điểm sát thương – máu khi bị đánh trúng)…
Đồ ruud – Blood Angel Mastery – (đồ Thần) Huyết Thần – hay còn gọi set ruud 1.
Cách có đươc:
Mua bằng tiền Ruud. Xem thêm về ruud tại đây: https://mumoi.net/reward-event-maps/
Giết boss Ferea. Xem thêm về Ferea boss.
Ưu điểm: Đồ Ruud (tính riêng set đồ) có các tính năng như đồ thần ở các phiên bản trước. Có điều các chỉ số này lớn hơn, lợi thế hơn. Giống với các set thần khác. Set BloodAngel bao gồm 4 món không cố định tuỳ theo class.
Vũ khí ruud excellence: Được mua bằng tiền Ruud và có các tính năng như vũ khí excellence khác. Không đi kèm với set đồ.
Bảng tính năng cuả các set ruud.
| Level | Tên gọi | Tính năng |
| 400 – Season 10 | BloodAngel | Critical DMG Chance +15% Excellent DMG Chance +15% Ignore Enemy’s Defense by 5% All Stats +10 Basic Defense +20 Critical Damage +50 Excellent Damage +50 |
| 600 – Season 11 | DarkAngel | All Stats +15 Basic Defense +30 Critical Damage +35 Excellent Damage +50 Critical Damage Chance +18% Excellent Damage Chance +18% Ignore Enemy’s Defense 7% |
| 800 – Season 12 | HolyAngel | All Stats +20 Basic Defense +40 Critical DMG +40 Excellent DMG +70 Critical DMG Chance +20% Excellent DMG Chance +20% Ignore Enemy’s DEF 9% |
| 900- Season 13 | Awakening | Increase Mastery Critical DMG Increase Mastery Excellent DMG Increase Enemy DEF Ignore +9 Increase All Stats +25 Increase Mastery Basic DEF Increase Critical DMG Rate +20% Increase Excellent DMG Rate +20% Increase Triple DMG +2% |
Set Huyết Thần DK – set ruud 1 DK
| Fury’s Bloodangel Knight Set | ||||
|---|---|---|---|---|
| Knight Helm | Knight Armor | Knight Pants | Knight Boots | |
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Điểm point yêu cầu | ||||
| Sức mạnh | 781 | 933 | 844 | 739 |
| Nhanh Nhẹn | 240 | 287 | 256 | 224 |
| Phòng thủ | 111 | 135 | 124 | 107 |
| Tính Năng set | ||||
| 2 món | 3 món | 4 món |
| Skill Damage +50 STR Stat Option +50 | Double Damage Chance +10% Damage +100 | Critical DMG Chance +15% Excellent DMG Chance +15% Ignore Enemy’s Defense by 5% All Stats +10 Basic Defense +20 Critical Damage +50 Excellent Damage +50 |
Set Huyết Thần Phù Thuỷ – set ruud 1 DW
| Transcendence’s Bloodangel Wizard Set | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wizard Helm | Wizard Armor | Wizard Pants | Wizard Gloves | |
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Điểm point yêu cầu | ||||
| Sức mạnh | 240 | 261 | 251 | 193 |
| Nhanh nhẹn | 93 | 98 | 93 | 77 |
| Phòng thủ | 92 | 100 | 95 | 86 |
| Tính năng set | ||||
| 2 món | 3 món | 4 món |
| Skill Damage +50 Energy Stat Option +50 | Double Damage Chance +10% Magical Damage +100 | Critical DMG Chance +15% Excellent DMG Chance +15% Ignore Enemy’s Defense by 5% All Stats +10 Basic Defense +20 Critical Damage +50 Excellent Damage +50 |
Set Huyết Thần Tiên Nữ – set ruud 1 Elf
| Flurry’s Bloodangel Elf Set | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elf Helm | Elf Armor | Elf Pants | Elf Gloves | |
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Điểm point yêu cầu | ||||
| Sức mạnh | 198 | 224 | 209 | 182 |
| Nhanh nhẹn | 413 | 476 | 440 | 377 |
| Phòng thủ | 103 | 113 | 96 | 94 |
| Tính năng set | ||||
| 2 món | 3 món | 4 món |
| Skill Damage +50 Agility Stat Option +50 | Double Damage Chance +10% Damage +100 | Critical DMG Chance +15% Excellent DMG Chance +15% Ignore Enemy’s Defense by 5% All Stats +10 Basic Defense +20 Critical Damage +50 Excellent Damage +50 |
Set Huyết Thần Pháp Sư Triệu Hồi – set ruud 1 Sum
| Honor’s Bloodangel Summoner Set | ||||
|---|---|---|---|---|
| Summoner Helm | Summoner Armor | Summoner Pants | Summoner Boots | |
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Điểm point yêu cầu | ||||
| Sức mạnh | 198 | 219 | 209 | 188 |
| Nhanh nhẹn | 77 | 88 | 83 | 46 |
| Phòng thủ | 88 | 102 | 84 | 84 |
| Tính năng set | ||||
| 2 món | 3 món | 4 món |
| Skill Damage +50 Energy Stat Option +50 | Double Damage Chance +10% Magical Damage +100 | Critical DMG Chance +15% Excellent DMG Chance +15% Ignore Enemy’s Defense by 5% All Stats +10 Basic Defense +20 Critical Damage +50 Excellent Damage +50 |
Set Huyết Thần Đấu Sĩ – set ruud 1 MG
| Extremity’s Bloodangel Magic Set | ||||
|---|---|---|---|---|
| Magic Armor | Magic Pants | Magic Gloves | Magic Boots | |
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Điểm point yêu cầu | ||||
| Sức mạnh | 770 | 734 | 623 | 671 |
| Nhanh nhẹn | 324 | 314 | 266 | 282 |
| Phòng thủ | 133 | 119 | 102 | 107 |
| Tính năng set | ||||
| 2 món | 3 món | 4 món |
| Skill Damage +50 STR Stat Option +50 | Double Damage Chance +10% Damage +100 | Critical DMG Chance +15% Excellent DMG Chance +15% Ignore Enemy’s Defense by 5% All Stats +10 Basic Defense +20 Critical Damage +50 Excellent Damage +50 |
Set Huyết Thần Chúa Tể – set ruud 1 DL
| Conquest’s Bloodangel Lord Set | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lord Helm | Lord Armor | Lord Pants | Lord Gloves | |
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Điểm point yêu cầu | ||||
| Sức mạnh | 329 | 361 | 340 | 282 |
| Nhanh nhẹn | 98 | 109 | 104 | 88 |
| Phòng thủ | 90 | 108 | 95 | 85 |
| Set option | ||||
| 2 món | 3 món | 4 món |
| Skill Damage +50 STR Stat Option +50 | Double Damage Chance +10% Damage +100 | Critical DMG Chance +15% Excellent DMG Chance +15% Ignore Enemy’s Defense by 5% All Stats +10 Basic Defense +20 Critical Damage +50 Excellent Damage +50 |
Set Huyết Thần Thiết Binh – set ruud 1 RF
| Destruction’s Bloodangel Fighter Set | ||||
|---|---|---|---|---|
| Figher Helm | Figher Armor | Figher Pants | Figher Boots | |
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Điểm point yêu cầu | ||||
| Sức mạnh | 392 | 445 | 419 | 366 |
| Nhanh nhẹn | 350 | 387 | 366 | 324 |
| Phòng thủ | 88 | 114 | 103 | 92 |
| Tính năng set | ||||
| 2 món | 3 món | 4 món |
| Skill Damage +50 STR Stat Option +50 | Double Damage Chance +10% Damage +100 | Critical DMG Chance +15% Excellent DMG Chance +15% Ignore Enemy’s Defense by 5% All Stats +10 Basic Defense +20 Critical Damage +50 Excellent Damage +50 |
Set Huyết Thần Thương Thủ – set ruud 1 GL
| Tenacity’s Bloodangel Lancer Set | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lancer Helm | Lancer Armor | Lancer Pants | Lancer Gloves | |
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Điểm point yêu cầu | ||||
| Sức mạnh | 1164 | 1190 | 1180 | 1138 |
| Nhanh nhẹn | 340 | 361 | 345 | 298 |
| Phòng thủ | 82 | 93 | 84 | 82 |
| Tính năng set | ||||
| 2 món | 3 món | 4 món |
| Skill Damage +50 STR Stat Option +50 | Double Damage Chance +10% Damage +100 | Critical DMG Chance +15% Excellent DMG Chance +15% Ignore Enemy’s Defense by 5% All Stats +10 Basic Defense +20 Critical Damage +50 Excellent Damage +50 |






















